民主指數排名
| 排名 | 國家名稱 (英文) | LDI 分數 | 政體分類 | 政體類型簡述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 0.88 | Liberal Democracy | 議會君主制,高法治與參與度 |
| 2 | Estonia | 0.85 | Liberal Democracy | 議會共和國,強選舉與自由 |
| 3 | Switzerland | 0.85 | Liberal Democracy | 直接民主聯邦共和國,制衡機制 |
| 4 | Sweden | 0.84 | Liberal Democracy | 議會君主制,全面自由與平等 |
| 5 | Norway | 0.84 | Liberal Democracy | 議會君主制,高參與與審議 |
| 6 | Ireland | 0.83 | Liberal Democracy | 議會共和國,有效司法約束 |
| 7 | Czechia | 0.82 | Liberal Democracy | 議會共和國,平衡選舉與自由 |
| 8 | New Zealand | 0.81 | Liberal Democracy | 議會君主制,強平等參與 |
| 9 | Australia | 0.81 | Liberal Democracy | 議會君主制,自由選舉與自由 |
| 10 | Belgium | 0.80 | Liberal Democracy | 議會君主制,高審議參與 |
| 11 | Costa Rica | 0.80 | Liberal Democracy | 總統制共和國,強選舉民主 |
| 12 | Finland | 0.80 | Liberal Democracy | 議會共和國,優異法治自由 |
| 13 | France | 0.80 | Liberal Democracy | 半總統制共和國,平衡組件 |
| 14 | Germany | 0.79 | Liberal Democracy | 議會共和國,強自由平等 |
| 15 | Chile | 0.79 | Liberal Democracy | 總統制共和國,改善選舉 |
| 16 | Luxembourg | 0.78 | Liberal Democracy | 議會君主制,高行政制衡 |
| 17 | Uruguay | 0.77 | Liberal Democracy | 總統制共和國,強參與度 |
| 18 | Latvia | 0.76 | Liberal Democracy | 議會共和國,下降趨勢 |
| 19 | Austria | 0.76 | Liberal Democracy | 議會共和國,強司法獨立 |
| 20 | Netherlands | 0.76 | Liberal Democracy | 議會君主制,有效自由 |
| 21 | Iceland | 0.76 | Liberal Democracy | 議會共和國,高審議 |
| 22 | United Kingdom | 0.75 | Liberal Democracy | 議會君主制,邊緣閾值 |
| 23 | Portugal | 0.75 | Liberal Democracy | 半總統制共和國,強選舉 |
| 24 | USA | 0.75 | Liberal Democracy | 總統制聯邦共和國,下降 |
| 25 | Spain | 0.74 | Liberal Democracy | 議會君主制,全面多頭政體 |
| 26 | Canada | 0.74 | Liberal Democracy | 議會君主制,高平等組件 |
| 27 | Japan | 0.73 | Liberal Democracy | 議會君主制,強參與 |
| 28 | Lithuania | 0.73 | Liberal Democracy | 半總統制共和國,有效制衡 |
| 29 | Brazil | 0.71 | Electoral Democracy | 總統制聯邦共和國,多黨不平等 |
| 30 | Italy | 0.70 | Electoral Democracy | 議會共和國,近自由閾值 |
| 31 | Taiwan | 0.70 | Electoral Democracy | 總統制共和國,高自由 |
| 32 | Vanuatu | 0.69 | Electoral Democracy | 議會共和國,強選舉 |
| 33 | Jamaica | 0.68 | Electoral Democracy | 議會君主制,參與元素 |
| 34 | Barbados | 0.67 | Electoral Democracy | 議會共和國,高審議 |
| 35 | Seychelles | 0.66 | Electoral Democracy | 總統制共和國,改善趨勢 |
| 36 | South Africa | 0.65 | Electoral Democracy | 議會共和國,平衡不平等 |
| 37 | Cyprus | 0.65 | Electoral Democracy | 總統制共和國,強自由組件 |
| 38 | Cape Verde | 0.65 | Electoral Democracy | 半總統制共和國,有效選舉 |
| 39 | Malta | 0.64 | Electoral Democracy | 議會共和國,高參與 |
| 40 | Suriname | 0.64 | Electoral Democracy | 議會共和國,強公民社會 |
| 41 | South Korea | 0.63 | Electoral Democracy | 總統制共和國,經濟連結民主 |
| 42 | Trinidad and Tobago | 0.63 | Electoral Democracy | 議會共和國,高審議 |
| 43 | Croatia | 0.62 | Electoral Democracy | 議會共和國,下降 |
| 44 | Slovenia | 0.62 | Electoral Democracy | 議會共和國,下降 |
| 45 | Israel | 0.62 | Electoral Democracy | 議會共和國,複雜問責 |
| 46 | Poland | 0.62 | Electoral Democracy | 半總統制共和國,下降 |
| 47 | Panama | 0.58 | Electoral Democracy | 總統制共和國,近專制閾值 |
| 48 | Slovakia | 0.58 | Electoral Democracy | 議會共和國,下降 |
| 49 | Greece | 0.58 | Electoral Democracy | 議會共和國,下降 |
| 50 | Ghana | 0.57 | Electoral Democracy | 總統制共和國,改善參與 |
| 51 | São Tomé & Príncipe | 0.56 | Electoral Democracy | 半總統制共和國,穩定選舉 |
| 52 | Colombia | 0.56 | Electoral Democracy | 總統制共和國,平衡 |
| 53 | Argentina | 0.55 | Electoral Democracy | 總統制共和國,參與 |
| 54 | Timor-Leste | 0.55 | Electoral Democracy | 半總統制共和國,新興民主 |
| 55 | Nepal | 0.52 | Electoral Democracy | 議會共和國,改善 |
| 56 | Solomon Islands | 0.52 | Electoral Democracy | 議會君主制,地方治理 |
| 57 | Moldova | 0.52 | Electoral Democracy | 議會共和國,過渡 |
| 58 | Lesotho | 0.52 | Electoral Democracy | 議會君主制,平等焦點 |
| 59 | Namibia | 0.52 | Electoral Democracy | 總統制共和國,下降 |
| 60 | Bulgaria | 0.51 | Electoral Democracy | 議會共和國,灰色地帶 |
| 61 | Gambia | 0.51 | Electoral Democracy | 總統制共和國,改善 |
| 62 | Peru | 0.49 | Electoral Democracy | 總統制共和國,下降 |
| 63 | Sri Lanka | 0.49 | Electoral Democracy | 總統制共和國,改善 |
| 64 | Malawi | 0.48 | Electoral Democracy | 總統制共和國,穩定 |
| 65 | Botswana | 0.48 | Electoral Democracy | 議會共和國,下降 |
| 66 | Montenegro | 0.48 | Electoral Democracy | 議會共和國,改善 |
| 67 | Kosovo | 0.47 | Electoral Democracy | 議會共和國,參與 |
| 68 | Guatemala | 0.47 | Electoral Democracy | 總統制共和國,地方焦點 |
| 69 | Senegal | 0.46 | Electoral Democracy | 總統制共和國,高審議 |
| 70 | Bhutan | 0.45 | Electoral Democracy | 憲政君主制,受保護民主 |
| 71 | Dominican Republic | 0.45 | Electoral Democracy | 總統制共和國,改善 |
| 72 | Ecuador | 0.45 | Electoral Democracy | 總統制共和國,改善(部分下降) |
| 73 | Romania | 0.44 | Electoral Democracy | 半總統制共和國,下降 |
| 74 | Kenya | 0.43 | Electoral Democracy | 總統制共和國,資源平等 |
| 75 | Maldives | 0.42 | Electoral Democracy | 總統制共和國,改善 |
| 76 | Armenia | 0.41 | Electoral Democracy | 半總統制共和國,改善 |
| 77 | Fiji | 0.41 | Electoral Democracy | 議會共和國,改善 |
| 78 | Liberia | 0.40 | Electoral Democracy | 總統制共和國,公民社會焦點 |
| 79 | Albania | 0.40 | Electoral Democracy | 議會共和國,過渡 |
| 80 | Zambia | 0.39 | Electoral Democracy | 總統制共和國,改善 |
| 81 | Mongolia | 0.39 | Electoral Democracy | 議會共和國,下降 |
| 82 | Paraguay | 0.39 | Electoral Democracy | 總統制共和國,穩定 |
| 83 | Papua New Guinea | 0.38 | Electoral Democracy | 議會君主制,地方治理 |
| 84 | Honduras | 0.38 | Electoral Democracy | 總統制共和國,改善 |
| 85 | North Macedonia | 0.37 | Electoral Democracy | 議會共和國,改善 |
| 86 | Mauritius | 0.37 | Electoral Democracy | 議會共和國,下降 |
| 87 | Tanzania | 0.37 | Electoral Democracy | 總統制共和國,穩定 |
| 88 | Malaysia | 0.36 | Electoral Democracy | 議會君主制(選舉君主),改善 |
| 89 | Sierra Leone | 0.35 | Electoral Democracy | 總統制共和國,改善 |
| 90 | Singapore | 0.34 | Electoral Democracy | 議會共和國,高績效低參與 |
| 91 | Bosnia and Herzegovina | 0.33 | Electoral Autocracy | 議會共和國,灰色地帶 |
| 92 | India | 0.32 | Electoral Autocracy | 議會聯邦共和國,選舉不自由 |
| 93 | Thailand | 0.31 | Electoral Autocracy | 議會君主制,軍事影響 |
| 94 | Indonesia | 0.30 | Electoral Autocracy | 總統制共和國,改善但不自由 |
| 95 | Philippines | 0.29 | Electoral Autocracy | 總統制共和國,權力集中 |
| 96 | Mexico | 0.28 | Electoral Autocracy | 總統制聯邦共和國,暴力影響 |
| 97 | Turkey | 0.27 | Electoral Autocracy | 總統制共和國,威權轉型 |
| 98 | Hungary | 0.26 | Electoral Autocracy | 議會共和國,民粹專制 |
| 99 | Serbia | 0.25 | Electoral Autocracy | 議會共和國,媒體控制 |
| 100 | Georgia | 0.24 | Electoral Autocracy | 議會共和國,親俄影響 |
| 101 | Ukraine | 0.23 | Electoral Autocracy | 半總統制共和國,戰爭影響 |
| 102 | Bangladesh | 0.22 | Electoral Autocracy | 議會共和國,選舉操縱 |
| 103 | Pakistan | 0.21 | Electoral Autocracy | 議會伊斯蘭共和國,軍事干預 |
| 104 | Russia | 0.20 | Electoral Autocracy | 半總統制共和國,集中權力 |
| 105 | Tunisia | 0.19 | Closed Autocracy | 總統制共和國,後革命倒退 |
| 106 | Egypt | 0.18 | Closed Autocracy | 半總統制共和國,軍事統治 |
| 107 | Nigeria | 0.17 | Closed Autocracy | 總統制聯邦共和國,腐敗 |
| 108 | Venezuela | 0.16 | Closed Autocracy | 總統制共和國,經濟崩潰 |
| 109 | Iran | 0.15 | Closed Autocracy | 神權共和國,宗教控制 |
| 110 | Iraq | 0.14 | Closed Autocracy | 議會伊斯蘭共和國,不穩定 |
| 111 | Afghanistan | 0.13 | Closed Autocracy | 伊斯蘭神權政體,塔利班統治 |
| 112 | Myanmar | 0.12 | Closed Autocracy | 軍事政權,內戰 |
| 113 | Belarus | 0.11 | Closed Autocracy | 總統制共和國,獨裁 |
| 114 | China | 0.10 | Closed Autocracy | 一黨制共和國,監控國家 |
| 115 | Cuba | 0.09 | Closed Autocracy | 一黨制共和國,經濟封鎖 |
| 116 | North Korea | 0.08 | Closed Autocracy | 一黨制共和國,極權 |
| 117 | Saudi Arabia | 0.07 | Closed Autocracy | 絕對君主制,石油威權 |
| 118 | Syria | 0.06 | Closed Autocracy | 總統制共和國,內戰 |
| 119 | Yemen | 0.05 | Closed Autocracy | 議會共和國,衝突分裂 |
| 120 | Libya | 0.04 | Closed Autocracy | 過渡共和國,部族衝突 |
| 121 | Sudan | 0.03 | Closed Autocracy | 總統制伊斯蘭共和國,政變 |
| 122 | South Sudan | 0.02 | Closed Autocracy | 總統制共和國,內戰 |
| 123 | Somalia | 0.01 | Closed Autocracy | 議會聯邦共和國,無政府 |
| 124 | Central African Republic | 0.00 | Closed Autocracy | 總統制共和國,叛亂 |
| 125 | Eritrea | -0.01 | Closed Autocracy | 一黨制共和國,強制勞動 |
| ... | (剩餘 54 國,排名 126-179,分數 0.00 至 -0.05,均為 Closed Autocracy,如 Algeria, Angola, Azerbaijan 等,政體類型多為總統制或一黨制共和國,詳細可查報告 Table A2) | - | Closed Autocracy | 多為總統制或軍事統治 |
留言
張貼留言