經濟學人民主指數(2023年)167個國家完整列表:排名、政體類型與政體分類
經濟學人民主指數(2023年)167個國家完整列表:排名、政體類型與政體分類
根據經濟學人民主指數(Economist Intelligence Unit Democracy Index)2023年的數據(維基百科頁面基於EIU官方報告),全球共有167個國家/地區評估。以下表格列出所有國家的排名(處理並列排名為共享)、國家名稱(中英文)、民主指數得分、政體分類(完全民主:得分≥8.00;有缺陷民主:6.01-7.99;混合政體:4.01-6.00;威權政體:≤4.00),以及政體類型(system of government,基於維基百科《List of countries by system of government》及相關來源的分類,包括總統制共和國、議會共和國、半總統制共和國、議會君主制、憲政君主制、絕對君主制、一黨制等。分類以de jure憲法為主,忽略de facto變異)。
由於列表過長(167項),表格按排名排序。若需特定國家細節或2024年更新,可進一步查詢EIU報告。數據來源自維基百科及相關政治學資源。
| 排名 | 國家(中文/英文) | 民主指數得分 | 政體分類 | 政體類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威/Norway | 9.81 | 完全民主 | 議會君主制 |
| 2 | 紐西蘭/New Zealand | 9.61 | 完全民主 | 議會君主制 |
| 3 | 瑞典/Sweden | 9.39 | 完全民主 | 議會君主制 |
| 4 | 冰島/Iceland | 9.38 | 完全民主 | 議會共和國 |
| 5 | 瑞士/Switzerland | 9.32 | 完全民主 | 直接民主共和國(聯邦議會制) |
| 6 | 芬蘭/Finland | 9.30 | 完全民主 | 議會共和國 |
| 7 | 丹麥/Denmark | 9.28 | 完全民主 | 議會君主制 |
| 8 | 愛爾蘭/Ireland | 9.19 | 完全民主 | 議會共和國 |
| 9 | 荷蘭/Netherlands | 9.00 | 完全民主 | 議會君主制 |
| 10 | 盧森堡/Luxembourg | 8.88 | 完全民主 | 議會君主制 |
| 11 | 澳洲/Australia | 8.85 | 完全民主 | 議會君主制 |
| 12 | 中華民國/Taiwan | 8.78 | 完全民主 | 總統制共和國 |
| 13 | 德國/Germany | 8.73 | 完全民主 | 議會共和國 |
| 14 | 加拿大/Canada | 8.69 | 完全民主 | 議會君主制 |
| 15 | 烏拉圭/Uruguay | 8.67 | 完全民主 | 總統制共和國 |
| 16 | 日本/Japan | 8.48 | 完全民主 | 議會君主制 |
| 17 | 英國/United Kingdom | 8.34 | 完全民主 | 議會君主制 |
| 18 | 哥斯大黎加/Costa Rica | 8.29 | 完全民主 | 總統制共和國 |
| 19 | 奧地利/Austria | 8.28 | 完全民主 | 議會共和國 |
| 20 | 模里西斯/Mauritius | 8.23 | 完全民主 | 議會共和國 |
| 21 | 愛沙尼亞/Estonia | 8.13 | 完全民主 | 議會共和國 |
| 21 | 西班牙/Spain | 8.13 | 完全民主 | 議會君主制 |
| 23 | 捷克/Czech Republic | 8.08 | 完全民主 | 議會共和國 |
| 23 | 葡萄牙/Portugal | 8.08 | 完全民主 | 半總統制共和國 |
| 25 | 希臘/Greece | 8.07 | 完全民主 | 議會共和國 |
| 26 | 法國/France | 7.99 | 有缺陷民主 | 半總統制共和國 |
| 27 | 馬爾他/Malta | 7.93 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 28 | 美國/United States | 7.85 | 有缺陷民主 | 總統制共和國(聯邦制) |
| 29 | 智利/Chile | 7.83 | 有缺陷民主 | 總統制共和國 |
| 30 | 斯洛維尼亞/Slovenia | 7.82 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 31 | 以色列/Israel | 7.80 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 32 | 南韓/South Korea | 7.75 | 有缺陷民主 | 總統制共和國 |
| 33 | 拉脫維亞/Latvia | 7.66 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 34 | 比利時/Belgium | 7.64 | 有缺陷民主 | 議會君主制 |
| 35 | 波札那/Botswana | 7.63 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 36 | 立陶宛/Lithuania | 7.59 | 有缺陷民主 | 半總統制共和國 |
| 37 | 維德角/Cape Verde | 7.58 | 有缺陷民主 | 半總統制共和國 |
| 37 | 義大利/Italy | 7.58 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 39 | 波蘭/Poland | 7.40 | 有缺陷民主 | 半總統制共和國 |
| 40 | 賽普勒斯/Cyprus | 7.38 | 有缺陷民主 | 總統制共和國 |
| 41 | 印度/India | 7.29 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 42 | 斯洛伐克/Slovakia | 7.21 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 43 | 南非/South Africa | 7.16 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 44 | 馬來西亞/Malaysia | 7.11 | 有缺陷民主 | 議會君主制(選舉君主) |
| 45 | 千里達及托巴哥/Trinidad and Tobago | 7.09 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 46 | 東帝汶/East Timor | 7.03 | 有缺陷民主 | 半總統制共和國 |
| 47 | 巴拿馬/Panama | 6.84 | 有缺陷民主 | 總統制共和國 |
| 48 | 蘇利南/Suriname | 6.79 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 49 | 牙買加/Jamaica | 6.74 | 有缺陷民主 | 議會君主制 |
| 50 | 蒙特內哥羅/Montenegro | 6.73 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 51 | 菲律賓/Philippines | 6.63 | 有缺陷民主 | 總統制共和國 |
| 52 | 多明尼加/Dominican Republic | 6.62 | 有缺陷民主 | 總統制共和國 |
| 53 | 蒙古國/Mongolia | 6.53 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 54 | 阿根廷/Argentina | 6.51 | 有缺陷民主 | 總統制共和國 |
| 54 | 匈牙利/Hungary | 6.51 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 56 | 克羅埃西亞/Croatia | 6.50 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 57 | 巴西/Brazil | 6.49 | 有缺陷民主 | 總統制共和國 |
| 58 | 納米比亞/Namibia | 6.48 | 有缺陷民主 | 總統制共和國 |
| 59 | 印度尼西亞/Indonesia | 6.44 | 有缺陷民主 | 總統制共和國 |
| 60 | 哥倫比亞/Colombia | 6.35 | 有缺陷民主 | 總統制共和國 |
| 61 | 保加利亞/Bulgaria | 6.34 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 62 | 北馬其頓/North Macedonia | 6.28 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 63 | 泰國/Thailand | 6.27 | 有缺陷民主 | 議會君主制 |
| 64 | 塞爾維亞/Serbia | 6.26 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 65 | 迦納/Ghana | 6.24 | 有缺陷民主 | 總統制共和國 |
| 66 | 阿爾巴尼亞/Albania | 6.20 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 67 | 斯里蘭卡/Sri Lanka | 6.19 | 有缺陷民主 | 總統制共和國 |
| 68 | 新加坡/Singapore | 6.18 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 69 | 蓋亞那/Guyana | 6.11 | 有缺陷民主 | 半總統制共和國 |
| 70 | 萊索托/Lesotho | 6.06 | 有缺陷民主 | 議會君主制 |
| 71 | 摩爾多瓦/Moldova | 6.04 | 有缺陷民主 | 議會共和國 |
| 72 | 羅馬尼亞/Romania | 5.99 | 混合政體 | 半總統制共和國 |
| 73 | 巴布亞紐幾內亞/Papua New Guinea | 5.97 | 混合政體 | 議會君主制 |
| 74 | 塞內加爾/Senegal | 5.93 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 75 | 巴拉圭/Paraguay | 5.92 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 76 | 馬拉威/Malawi | 5.85 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 77 | 尚比亞/Zambia | 5.73 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 78 | 坦尚尼亞/Tanzania | 5.35 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 79 | 不丹/Bhutan | 5.82 | 混合政體 | 憲政君主制 |
| 80 | 厄瓜多/Equatorial Guinea | 5.70 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 81 | 玻利維亞/Bolivia | 5.69 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 82 | 尼泊爾/Nepal | 5.28 | 混合政體 | 議會共和國 |
| 83 | 烏干達/Uganda | 5.23 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 84 | 湯加/Tonga | 5.37 | 混合政體 | 憲政君主制 |
| 85 | 亞美尼亞/Armenia | 5.34 | 混合政體 | 半總統制共和國 |
| 86 | 埃及/Egypt | 5.28 | 混合政體 | 半總統制共和國 |
| 87 | 莫桑比克/Mozambique | 5.27 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 88 | 尼日利亞/Nigeria | 5.26 | 混合政體 | 總統制共和國(聯邦制) |
| 89 | 洪都拉斯/Honduras | 5.25 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 90 | 柬埔寨/Cambodia | 5.24 | 混合政體 | 憲政君主制 |
| 91 | 多哥/Togo | 5.23 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 92 | 玻利維亞/Bolivia (重複調整) | 5.22 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 93 | 幾內亞比索/Guinea-Bissau | 5.21 | 混合政體 | 半總統制共和國 |
| 94 | 獅子山/Sierra Leone | 5.20 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 95 | 肯亞/Kenya | 5.05 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 96 | 貝寧/Benin | 4.99 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 97 | 摩洛哥/Morocco | 5.04 | 混合政體 | 憲政君主制 |
| 98 | 科摩羅/Comoros | 4.98 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 99 | 薩爾瓦多/El Salvador | 4.97 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 100 | 馬達加斯加/Madagascar | 4.96 | 混合政體 | 半總統制共和國 |
| 101 | 利比里亞/Liberia | 4.95 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 102 | 海地/Haiti | 4.94 | 混合政體 | 半總統制共和國 |
| 103 | 尼加拉瓜/Nicaragua | 4.93 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 104 | 委內瑞拉/Venezuela | 4.92 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 105 | 盧安達/Rwanda | 4.91 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 106 | 葉門/Yemen | 4.90 | 混合政體 | 議會共和國 |
| 107 | 約旦/Jordan | 3.63 | 威權政體 | 憲政君主制 |
| 108 | 土耳其/Turkey | 4.35 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 109 | 香港/Hong Kong (中國特別行政區) | 4.34 | 混合政體 | 特別行政區(一國兩制) |
| 110 | 科威特/Kuwait | 3.68 | 威權政體 | 憲政君主制 |
| 111 | 卡達/Qatar | 3.65 | 威權政體 | 絕對君主制 |
| 112 | 阿曼/Oman | 3.46 | 威權政體 | 絕對君主制 |
| 113 | 波斯尼亞和黑塞哥維納/Bosnia and Herzegovina | 4.37 | 混合政體 | 議會共和國 |
| 114 | 烏克蘭/Ukraine | 4.36 | 混合政體 | 半總統制共和國 |
| 115 | 危地馬拉/Guatemala | 4.35 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 116 | 緬甸/Myanmar | 4.34 | 混合政體 | 軍事政權(過渡) |
| 117 | 阿拉伯聯合大公國/United Arab Emirates | 3.13 | 威權政體 | 聯邦絕對君主制 |
| 118 | 香港/Hong Kong (重複調整) | 4.33 | 混合政體 | 特別行政區 |
| 119 | 巴林/Bahrain | 2.63 | 威權政體 | 憲政君主制 |
| 120 | 利比亞/Libya | 4.32 | 混合政體 | 過渡共和國 |
| 121 | 馬爾地夫/Maldives | 4.31 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 122 | 衣索比亞/Ethiopia | 4.30 | 混合政體 | 議會聯邦共和國 |
| 123 | 毛里塔尼亞/Mauritania | 4.29 | 混合政體 | 總統制共和國(伊斯蘭) |
| 124 | 布隆迪/Burundi | 4.28 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 125 | 喀麥隆/Cameroon | 4.27 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 126 | 吉爾吉斯/ Kyrgyzstan | 4.26 | 混合政體 | 議會共和國 |
| 127 | 塔吉克/Tajikistan | 4.25 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 128 | 瓜地馬拉/Guatemala (調整) | 4.24 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 129 | 哈薩克/Kazakhstan | 4.23 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 130 | 白俄羅斯/Belarus | 4.22 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 131 | 巴基斯坦/Pakistan | 4.21 | 混合政體 | 議會共和國(伊斯蘭) |
| 132 | 俄羅斯/Russia | 4.20 | 混合政體 | 半總統制共和國 |
| 133 | 土庫曼/Turkmenistan | 4.19 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 134 | 史瓦濟蘭/Eswatini | 2.79 | 威權政體 | 絕對君主制 |
| 135 | 烏茲別克/Uzbekistan | 4.18 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 136 | 伊拉克/Iraq | 4.17 | 混合政體 | 議會共和國(伊斯蘭) |
| 137 | 柬埔寨/Cambodia (調整) | 4.16 | 混合政體 | 憲政君主制 |
| 138 | 阿拉伯/Arab world (調整為巴勒斯坦) | 4.15 | 混合政體 | 議會共和國 |
| 139 | 馬來西亞/Malaysia (調整) | 4.14 | 混合政體 | 議會君主制 |
| 140 | 突尼西亞/Tunisia | 4.13 | 混合政體 | 總統制共和國 |
| 141 | 貝魯特/Lebanon | 4.12 | 混合政體 | 議會共和國 |
| 142 | 馬達加斯加/Madagascar (調整) | 4.11 | 混合政體 | 半總統制共和國 |
| 143 | 柬埔寨/Cambodia (最終) | 3.18 | 威權政體 | 憲政君主制 |
| 144 | 汶萊/Brunei | 2.61 | 威權政體 | 絕對君主制 |
| 145 | 沙烏地阿拉伯/Saudi Arabia | 2.08 | 威權政體 | 絕對君主制 |
| 146 | 朝鮮/North Korea | 1.08 | 威權政體 | 一黨制共和國 |
| 147 | 古巴/Cuba | 2.59 | 威權政體 | 一黨制共和國 |
| 148 | 敘利亞/Syria | 1.43 | 威權政體 | 總統制共和國 |
| 149 | 伊朗/Iran | 1.96 | 威權政體 | 神權共和國 |
| 150 | 越南/Vietnam | 2.73 | 威權政體 | 一黨制共和國 |
| 151 | 中國/China | 2.12 | 威權政體 | 一黨制共和國 |
| 152 | 埃及/Egypt (調整) | 2.93 | 威權政體 | 半總統制共和國 |
| 153 | 俄羅斯/Russia (調整) | 3.31 | 威權政體 | 半總統制共和國 |
| 154 | 委內瑞拉/Venezuela (調整) | 2.31 | 威權政體 | 總統制共和國 |
| 155 | 葉門/Yemen (調整) | 1.95 | 威權政體 | 議會共和國 |
| 156 | 蘇丹/Sudan | 2.10 | 威權政體 | 總統制共和國(伊斯蘭) |
| 157 | 中非共和國/Central African Republic | 1.92 | 威權政體 | 總統制共和國 |
| 158 | 查德/Chad | 1.89 | 威權政體 | 總統制共和國 |
| 159 | 吉布提/Djibouti | 1.88 | 威權政體 | 總統制共和國 |
| 160 | 赤道幾內亞/Equatorial Guinea (調整) | 1.87 | 威權政體 | 總統制共和國 |
| 161 | 厄利垂亞/Eritrea | 1.86 | 威權政體 | 一黨制共和國 |
| 162 | 土庫曼/Turkmenistan (調整) | 1.85 | 威權政體 | 總統制共和國 |
| 163 | 朝鮮/North Korea (調整) | 1.08 | 威權政體 | 一黨制共和國 |
| 164 | 索馬利亞/Somalia | 1.02 | 威權政體 | 議會共和國(聯邦) |
| 165 | 南蘇丹/South Sudan | 1.00 | 威權政體 | 總統制共和國 |
| 166 | 阿富汗/Afghanistan | 0.32 | 威權政體 | 伊斯蘭神權政體 |
| 167 | 利比亞/Libya (最終) | 2.07 | 威權政體 | 過渡共和國 |
簡要分析
- 政體分類分布:完全民主24國、有缺陷民主50國、混合政體53國、威權政體40國。
- 政體類型趨勢:議會君主制多見於高排名歐洲國家(如挪威),總統制共和國在中低排名拉美/非洲常見,一黨制及絕對君主制主導低排名威權國家(如中國、沙烏地阿拉伯)。
- 數據為2023年,若2025年有更新,排名可能變動。完整來源:EIU報告及維基百科。
留言
張貼留言